Посудомоечная машина NEFF S857ZMX09E оснащена теплообменником и Zeolite. На дне прибора расположен резервуар с минералом «цеолит», который нагревается при контакте с водой, стекающей в поддон после ополаскивания. Это самый эффективный и быстрый вид сушки. Посуда высушивается до зеркального блеска, даже пластик, который в приборах конденсационного типа может оставаться чуть влажным.
Размеры ниши для встраивания (В х Ш х Г):
Покупайте посудомоечную машину NEFF S857ZMX09E, не тратьте время на рутинной мытьё посуды вручную, ведь вы достойны большего! Тратьте ваше время на семью, развитие карьеры, общение с друзьями и прочие приятные и важные вещи и дела
Сложно сделать выбор? Звоните, наши эксперты помогут вам!
+7 (495) 478-18-43
Прочие | ||
Наши предложения | Нет в наличии | |
Производитель | NEFF | |
Ширина (см) | 44.8 | |
Высота (см) | 81.5 | |
Глубина (см) | 55 | |
Вес | 37.5 кг | |
Возможность подключения к водопроводу | Есть | |
Встроенная система очистки | Есть | |
Гарантия | 1 год | |
Дисплей | Есть | |
Доп. функции | Ускорение программы VarioSpeed, Дополнительная сушка / Экстра сушка, Распознавание моющего средства Автоматика «3 в 1», Режим очистки Machine Care / Easy Clean | |
Доп. функции | Мотор EcoSilence Drive, Сенсор Aqua-Sensor, Датчик загрузки, Самоочищающийся фильтр, Попеременная подача воды, Проточный водонагреватель, Внутреннее освещение EmotionLight, Система защиты стекла / Extra Shine | |
Дополнительная информация | Короба VarioFlex Plus, Переставляемый по высоте верхний короб с системой RackMatic-3, Третий уровень загрузки VarioDrawer, Складные направляющие для тарелок в нижнем коробе 4 шт., Полочки для чашечек эспрессо в верхнем коробе 1 шт. | |
Дополнительная информация | Индикация работы TimeLight, Индикация окончания программы: Акустический сигнал, Индикация времени до окончания, Отложенный старт 1–24 ч, Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя, Home Connect, Удалённый запуск через приложение на смартфоне | |
Дополнительные функции | Защита от протечек полный AquaStop, Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара | |
Класс энергоэффективности | С | |
Кол-во комплектов посуды | 10 | |
Количество комплектов посуды | 10 | |
Количество корзин | 3 | |
Потребляемая мощность | 0.91 потребление энергии за цикл (кВт/ч) | |
Режимы работы | Автоматическая 45-65°C, Быстрая 60°C, Eco 50°С, Стекло 40°С, Интенсивная, Избранная программа, Дистанционный запуск | |
Сушка | Есть | |
Таймер | Есть | |
Телескопические направляющие | Нет | |
Тип | Узкая | |
Тип сушки | Цеолит | |
Тип установки | Встраиваемый | |
Управление | Механическое | |
Управление со смартфона | Есть | |
Цвет | Черный | |
Артикул | S857ZMX09E | |
Home Connect | Есть | |
Уровень шума (дБ) | 43 |
Мы используем файлы cookie для того, чтобы улучшить ваш опыт пользования сайтом.
Подробнее