Электрический духовой шкаф Gaggenau BOP250102 – это современное и технологически продвинутое устройство, которое обладает большими преимуществами. Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея. Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа). Дверь открывается в сторону, угол открытия до 110 °.
Особенности
Размеры ниши для встраивания: 590-590 x 560-560 x 550 мм.
Сложно сделать выбор? Звоните, наши эксперты помогут вам!
+7 (495) 478-18-43
Прочие | ||
Наши предложения | В наличии | |
Производитель | GAGGENAU | |
Ширина (см) | 59 | |
Высота (см) | 59.5 | |
Глубина (см) | 54.7 | |
Вес | 54.8 | |
Встроенная система очистки | Есть | |
Гарантия | 1 год | |
Гриль | Есть | |
Диапазон регулировки температуры | 30 C° - 300 C° | |
Дисплей | Есть (TFT) | |
Дополнительная информация | Защита от детей. Защита на время отпуска. Охлаждение корпуса прибора с термозащитой. Температурный щуп с отображением времени приготовления. | |
Дополнительная информация | Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.7 Вт. Power consumption standby/display on 0.7 Вт. Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт. Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.4 Вт. Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин. Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин. Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин. | |
Класс энергоэффективности | А | |
Количество стекол | 4 | |
Мощность, Вт | 3700 | |
Объём рабочей камеры (л) | 76 | |
Открывание дверцы | Навесная (в сторону) | |
Пар | Нет | |
Пиролитическая очистка | Есть | |
Размер | 76 x 71 x 65 см в упаковке | |
Режимы | 13 | |
Режимы нагрева | Горячий воздух, Горячий воздух Эко Верхний/нижний, жар Верхний жар Нижний жар, Горячий воздух + нижний жар Гриль, большой площади + конвекция Гриль, большой площади Гриль (Эконом), Выпечка на камне Режим «Жаровня», Режим «Брожение», Разморозка | |
Страна производства | Франция | |
Таймер | Есть | |
Телескопические направляющие | Нет | |
Термощуп | Есть | |
Тип духового шкафа | Полноразмерный | |
Тип управления | Механическое+электронное | |
Тип установки | Встраиваемый | |
Управление со смартфона | Есть | |
Установка | Независимая | |
Фильтр | Каталитический | |
Функция памяти | Есть | |
Функция поддержания тепла | Нет | |
Функция СВЧ | Нет | |
Цвет | Черный | |
Число автоматических программ | 40 | |
Артикул | BOP250102 | |
Home Connect | Есть |
Мы используем файлы cookie для того, чтобы улучшить ваш опыт пользования сайтом.
Подробнее